城南進学研究社の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 67.5億円
- 粗利(粗利率)
- 13.8億円 (20.4%)
- 営業利益(営業利益率)
- -6.79億円 (-10.1%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 360万円
- ROE / ROA
- 4.54% / 7.52%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 69.26 | 70.24 | 69.42 | 67.46 |
| 営業利益 | 3.35 | 3.04 | -3.85 | -6.79 |
| 当期純利益 | 1.93 | 1.43 | -5.37 | 2.98 |
| 営業利益率 | 4.8% | 4.3% | -5.5% | -10.1% |
| 純利益率 | 2.8% | 2.0% | -7.7% | 4.4% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,402 | 流動負債 | 1,663 |
| 当座資産 | 2,010 | 固定負債 | 938 |
| 固定資産 | 4,163 | 負債合計 | 2,601 |
| 株主資本 | 3,963 | ||
| 資本金 | 656 | ||
| 利益剰余金 | 3,359 | ||
| 純資産合計 | 3,963 | ||
| 資産合計 | 6,564 | 負債・純資産合計 | 6,564 |
CFマトリクス
(単位:億円)
城南進学研究社の企業分析記事
該当の記事はありません。
















