東急(東京急行電鉄)の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 1兆 1,174億円
- 営業利益(営業利益率)
- 780億円 (6.98%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 673億円 (6.02%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 10.71%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 3.13%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 10,831 | 10,671 | 10,915 | 11,174 |
営業利益 | 622 | 715 | 755 | 780 |
当期純利益 | 565 | 411 | 552 | 673 |
営業利益率 | 5.74% | 6.7% | 6.92% | 6.98% |
純利益率 | 5.22% | 3.85% | 5.06% | 6.02% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 290,545 | 流動負債 | 569,754 |
当座資産 | 180,330 | 固定負債 | 880,388 |
固定資産 | 1,858,060 | 負債合計 | 1,470,220 |
株主資本 | 628,308 | ||
資本金 | 121,724 | ||
利益剰余金 | 506,584 | ||
純資産合計 | 628,308 | ||
資産合計 | 2,148,610 | 負債・純資産合計 | 2,148,610 |
CFマトリクス
(単位:億円)
東急(東京急行電鉄)の企業分析記事
該当の記事はありません。