東京ガスの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 1兆 5,871億円
- 営業利益(営業利益率)
- 584億円 (3.68%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 531億円 (3.35%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 4.82%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.38%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 21,121 | 22,926 | 18,847 | 15,871 |
営業利益 | 1,660 | 1,718 | 1,920 | 584 |
当期純利益 | 1,085 | 958 | 1,119 | 531 |
営業利益率 | 7.86% | 7.49% | 10.19% | 3.68% |
純利益率 | 5.13% | 4.18% | 5.94% | 3.35% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 469,447 | 流動負債 | 328,987 |
当座資産 | 326,866 | 固定負債 | 788,474 |
固定資産 | 1,760,820 | 負債合計 | 1,117,460 |
株主資本 | 1,101,500 | ||
資本金 | 141,844 | ||
利益剰余金 | 959,656 | ||
純資産合計 | 1,101,500 | ||
資産合計 | 2,230,270 | 負債・純資産合計 | 2,230,270 |
CFマトリクス
(単位:億円)
東京ガスの企業分析記事
該当の記事はありません。