キャリアを考える人のための就職情報ナビ

建設のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1テクノ菱和778万円 53.0 15.2 2020
2東鉄工業865万円 51.0 13.8 2020
3ピーエス三菱804万円 50.0 18.8 2020
4京阪神ビルディング914万円 47.2 10.8 2020
5ヤマウ534万円 46.7 18.9 2020
6不動テトラ753万円 46.6 20.6 2020
7センチュリー21・ジャパン694万円 46.5 9.2 2020
8東亜建設工業877万円 46.3 20.2 2020
9三井住建道路682万円 46.3 17.0 2020
10三井住友建設859万円 46.1 21.3 2020
11佐田建設540万円 46.1 24.0 2020
12大本組853万円 46.1 21.8 2020
13レオパレス21504万円 46.0 10.6 2020
14飛島建設795万円 46.0 20.0 2020
15南海辰村建設674万円 45.3 18.7 2020
16大豊建設805万円 45.2 19.4 2020
17スバル興業676万円 45.1 13.4 2020
18若築建設873万円 45.1 18.4 2020
19東テク748万円 45.0 11.6 2020
20日比谷総合設備634万円 45.0 18.0 2020
21朝日工業社878万円 44.9 20.2 2020
22日特建設738万円 44.8 18.5 2020
23佐藤渡辺648万円 44.7 20.8 2020
24JESCOホールディングス572万円 44.6 7.3 2020
25川崎設備工業693万円 44.6 15.2 2020
26熊谷組804万円 44.5 19.5 2020
27西松建設867万円 44.3 17.9 2020
28戸田建設907万円 44.3 19.0 2020
29キタック503万円 44.3 12.3 2020
30鹿島建設1,134万円 44.2 18.5 2020
31新日本空調793万円 44.2 16.4 2020
32福田組845万円 44.1 17.5 2020
33富士ピー・エス654万円 44.1 15.9 2020
34日本郵政799万円 43.9 17.0 2020
35ライト工業840万円 43.9 16.9 2020
36住友電設775万円 43.6 17.2 2020
37大気社1,077万円 43.6 17.8 2020
38東洋建設789万円 43.2 19.0 2020
39三機工業914万円 43.2 18.5 2020
40前田建設工業929万円 43.1 17.5 2020
41日本工営716万円 43.1 14.6 2020
42平和不動産993万円 43.0 15.5 2020
43大成建設1,010万円 43.0 18.3 2020
44大末建設757万円 43.0 17.6 2020
45清水建設1,007万円 42.9 15.3 2020
46イチケン701万円 42.9 16.1 2020
47矢作建設工業738万円 42.9 19.5 2020
48奥村組953万円 42.8 16.8 2020
49ダイダン925万円 42.7 18.2 2020
50大林組1,058万円 42.6 17.2 2020
51丹青社777万円 42.5 15.2 2020
52森組795万円 42.2 16.8 2020
53サンテック604万円 42.2 14.8 2020
54協和コンサルタンツ616万円 42.1 11.8 2020
55高砂熱学工業879万円 42.0 16.1 2020
56日本電設工業718万円 42.0 13.9 2020
57美樹工業544万円 42.0 11.8 2020
58鉄建建設850万円 41.8 16.0 2020
59暁飯島工業597万円 41.8 17.0 2020
60ファーストコーポレーション684万円 41.6 3.9 2020
61長谷工コーポレーション939万円 41.6 17.3 2020
62日本国土開発755万円 41.6 13.9 2020
63関電工764万円 41.6 19.1 2020
64きんでん877万円 41.6 20.1 2020
65日本リーテック684万円 41.4 14.6 2020
66トーエネック687万円 41.3 19.4 2020
67ヨシタケ561万円 41.1 15.6 2020
68ジャニス工業432万円 40.7 16.3 2020
69アイネット583万円 40.5 16.8 2020
70日本電技852万円 40.3 16.0 2020
71第一建設工業689万円 40.2 12.8 2020
72藤田エンジニアリング505万円 40.0 13.2 2020
73錢高組821万円 39.9 15.1 2020
74中電工709万円 39.8 18.7 2020
75エプコ408万円 39.6 7.5 2020
76兼松サステック632万円 39.0 9.2 2020
77九電工684万円 38.7 16.5 2020
78ナガワ563万円 38.4 8.2 2020
79アイホン619万円 38.2 13.6 2020
80オカモト596万円 38.1 14.1 2020
81ティーケーピー415万円 35.3 3.9 2020
82セレス542万円 32.3 2.3 2020
83ドラフト381万円 31.3 3.7 2020
  就活体験記記入キャンペーン