キャリアを考える人のための就職情報ナビ

銀行のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1セブン銀行708万円 42.5 7.5 2020
2京都銀行656万円 37.5 12.9 2020
3新生銀行772万円 42.1 13.2 2020
4三井住友銀行(SMBC)830万円 36.5 13.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2016
5大垣共立銀行613万円 36.5 13.7 2020
6沖縄銀行556万円 37.8 14.2 2020
7千葉興業銀行612万円 40.0 14.6 2020
8あおぞら銀行793万円 43.0 14.6 2020
9ふくおかフィナンシャルグループ795万円 40.0 14.8 2020
10百五銀行685万円 40.3 14.8 2020
11四国銀行613万円 38.7 14.8 2020
12紀陽銀行543万円 38.0 14.8 2020
13山梨中央銀行613万円 38.4 15.0 2020
14鳥取銀行481万円 47.0 15.1 2020
15豊和銀行462万円 38.0 15.2 2020
16宮崎銀行609万円 38.3 15.2 2020
17大分銀行616万円 37.4 15.2 2020
18宮崎太陽銀行488万円 37.8 15.3 2020
19長野銀行582万円 39.3 15.4 2020
20千葉銀行735万円 38.6 15.5 2020
21八十二銀行659万円 41.4 15.5 2020
22筑邦銀行545万円 37.9 15.5 2020
23南日本銀行568万円 38.6 15.5 2020
24福井銀行551万円 39.8 15.6 2020
25七十七銀行704万円 38.7 15.7 2020
26愛媛銀行578万円 38.5 15.7 2020
27山口フィナンシャルグループ530万円 38.9 15.8 2020
28中国銀行659万円 38.3 15.8 2020
29岩手銀行648万円 38.8 15.9 2020
30島根銀行439万円 38.8 16.0 2020
31清水銀行608万円 39.4 16.0 2020
32広島銀行649万円 39.6 16.0 2020
33京葉銀行643万円 38.2 16.1 2020
34みちのく銀行553万円 40.9 16.1 2020
35みずほフィナンシャルグループ968万円 40.6 16.3 2020
36静岡銀行736万円 38.4 16.3 2020
37百十四銀行614万円 39.5 16.3 2020
38栃木銀行586万円 38.7 16.3 2020
39東北銀行511万円 40.3 16.4 2020
40東和銀行564万円 39.8 16.5 2020
41トマト銀行521万円 39.9 16.5 2020
42富山第一銀行581万円 43.0 16.6 2020
43秋田銀行634万円 39.3 16.7 2020
44東邦銀行614万円 40.4 16.8 2020
45大光銀行564万円 41.3 16.9 2020
46北日本銀行505万円 45.0 17.0 2020
47中京銀行595万円 40.2 17.0 2020
48群馬銀行702万円 40.5 17.1 2020
49福島銀行480万円 41.5 17.2 2020
50十六銀行663万円 40.1 17.3 2020
51北洋銀行647万円 41.6 17.3 2020
52大東銀行458万円 39.9 17.3 2020
53山陰合同銀行665万円 43.0 17.4 2020
54富山銀行529万円 41.5 17.5 2020
55山形銀行631万円 40.4 17.5 2020
56高知銀行524万円 40.6 17.7 2020
57九州フィナンシャルグループ954万円 44.9 17.8 2020
58琉球銀行593万円 49.0 17.8 2020
59名古屋銀行629万円 41.0 17.8 2020
60佐賀銀行586万円 40.4 17.9 2020
61福岡中央銀行564万円 40.6 17.9 2020
62青森銀行622万円 41.0 18.3 2020
63愛知銀行620万円 41.2 18.4 2020
64筑波銀行597万円 41.0 18.5 2020
65阿波銀行674万円 41.6 18.5 2020
66スルガ銀行695万円 43.1 19.2 2020
67りそな銀行922万円 46.6 19.4 2016
68ゆうちょ銀行676万円 43.3 19.5 2020
69ほくほくフィナンシャルグループ894万円 52.5 29.9 2020
70池田泉州ホールディングス1,100万円 53.4 30.4 2020
  就活体験記記入キャンペーン