採用選考体験記 MR職
- 18卒
- 内定
アストラゼネカの18卒採用選考(MR職)について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。
「かなり厳しい質問も飛んできます。とにかく惑わされず丁寧に自身の軸を話してください。否定はされませんが質問をはぐらかそうとするなどはNGです。」との情報が集まっています。
協力いただいた方の情報
| 卒業年度 | 18卒 |
|---|---|
| 文理 | 理系 |
| 志望業界・企業 | 製薬会社 |
| 選考フェーズ | 内定 |
| 特別選考の有無 | インターン参加、選抜組 |
選考情報
| 企業名 | アストラゼネカ |
|---|---|
| 応募職種 | MR職 |
選考フロー
| 選考フロー | ES→人事面接→履歴書→役員面接→最終面接(意思確認) |
|---|
ES
| ESの設問 | OpenES、職種志望理由、人からどんな風にみられるか |
|---|---|
| ES記入時に留意した点 | 正直ESを重要視しているように見えませんでした。 |
| 締切日 | 42819 |
| 結果連絡 | 特になし |
筆記試験・WEBテスト
| 筆記試験の有無 | なし(インターン組の為) |
|---|---|
| 試験のについて | 未入力 |
| 結果連絡 | 未入力 |
面接
1次面接
| 形式 | 人事面接 |
|---|---|
| 会場 | 大阪本社 |
| 日時 | 3月下旬 |
| 面接官人数 | 1名 |
| 学生人数 | 1名 |
| 時間 | 1時間程度 |
| 面接全体の流れ | インターンの感想、簡単な面談 |
| 面接の質問内容 | 1. インターンの感想 2. どんな社会人になりたいか 3.今までに失敗したことは 4.欠点 5.どうやって乗り越えていきたいか 6.これからの課題 7.この会社の魅力 |
| どんなことを評価していたか | インターンの感想がメインでした。フィードバックもしていただけるので人となりを見ているのだと思います。 |
| 選考の雰囲気 | 少し圧迫でした。 |
| 結果連絡 | 一か月後 |
最終面接
| 形式 | 役員面接 |
|---|---|
| 会場 | 大阪本社 |
| 日時 | 5月中旬 |
| 面接官人数 | 2名 |
| 学生人数 | 1名 |
| 時間 | 1時間 |
| 面接全体の流れ | アイスブレーク→面接 |
| 面接の質問内容 | 1. 自己PR 2. 仕事のとらえ方 3.学生時代に頑張ったこと |
| どんなことを評価していたか | かなり厳しい質問も飛んできます。とにかく惑わされず丁寧に自身の軸を話してください。否定はされませんが質問をはぐらかそうとするなどはNGです。 |
| 選考の雰囲気 | 穏やかですが質問は圧迫です。 |
| 結果連絡 | その場で内定をいただきました。 |
内定
| 内定通知 | 最終面接時 |
|---|---|
| 他社選考辞退の指示 | なし |
| 会社を知るための取り組み | オフィスツアー |
| 現在のステータス | 内定辞退 |
| なぜ内定承諾したか | 文字数不足 |
| 他の入社を検討していた会社 | 未入力 |
| 上記の企業・業界を選ばなかった理由 | 文字数不足 |
| 内定辞退(もしくは内定承諾を迷っている)の理由 | インターンに参加したため選考には参加したが志望度が低かった |
企業研究
| OB訪問を実施したか | いいえ |
|---|---|
| 参考図書 | 業界地図 |
アストラゼネカの選考体験記一覧
採用選考
インターン
通過ES
業界ランキング
同じ業界の企業一覧
就活体験記を検索する
同じカテゴリの記事
-
-
【17卒採用選考】信越化学工業のES・面接の選考体験記 技術職
信越化学工業の17卒採用選考(技術職)について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。 「最終面接後に内定をいただきましたが、圧迫面接だったので何を評価されたのかは正直分かりません。圧迫でしたが、割りと冷静に受け答えできたこと…
-
-
【17卒採用選考】CanonのES・面接の選考体験記 技術系
カメラ、事務機器製造を行なっているCanon(キヤノン)の本採用選考(技術系)です。 正式な表記はキャノンではなくキヤノン(「ャ」ではなく「ヤ」)ですので、ESなどで社名を記載する際は注意しましょう。読み方はご存知の通り「…
-
-
【17卒採用選考】クレハのES・面接の選考体験記 事務系総合職
クレハの17卒採用選考(事務系総合職)について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。 「質問会では逆質問の的確さ(自分がその企業で働くイメージを持った上で質問できているか)が重要視されていた。面談はESの内容を確認する程度の…























