関電工の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 6,161億円
- 粗利(粗利率)
- 609億円 (9.9%)
- 営業利益(営業利益率)
- 347億円 (5.6%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 609万円
- ROE / ROA
- 4.83% / 9.22%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 4,709 | 5,072 | 5,636 | 6,161 |
| 営業利益 | 264 | 293 | 300 | 347 |
| 当期純利益 | 182 | 198 | 206 | 236 |
| 営業利益率 | 5.6% | 5.8% | 5.3% | 5.6% |
| 純利益率 | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 312,433 | 流動負債 | 192,907 |
| 当座資産 | 280,694 | 固定負債 | 39,973 |
| 固定資産 | 176,268 | 負債合計 | 232,880 |
| 株主資本 | 255,821 | ||
| 資本金 | 10,264 | ||
| 利益剰余金 | 228,341 | ||
| 純資産合計 | 255,821 | ||
| 資産合計 | 488,701 | 負債・純資産合計 | 488,701 |
CFマトリクス
(単位:億円)
関電工の企業分析記事
該当の記事はありません。
















