建設のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | 1,134万円 | 44.2歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 2 | 大気社 | 1,077万円 | 43.6歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 3 | 大林組 | 1,058万円 | 42.6歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 4 | 大成建設 | 1,010万円 | 43.0歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 5 | 清水建設 | 1,007万円 | 42.9歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 6 | 平和不動産 | 993万円 | 43.0歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 7 | 奥村組 | 953万円 | 42.8歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 8 | 長谷工コーポレーション | 939万円 | 41.6歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 9 | 前田建設工業 | 929万円 | 43.1歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 10 | ダイダン | 925万円 | 42.7歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 11 | 京阪神ビルディング | 914万円 | 47.2歳 | 10.8年 | 2020 | |
| 12 | 三機工業 | 914万円 | 43.2歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 13 | 戸田建設 | 907万円 | 44.3歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 14 | 高砂熱学工業 | 879万円 | 42.0歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 15 | 朝日工業社 | 878万円 | 44.9歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 16 | 東亜建設工業 | 877万円 | 46.3歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 17 | きんでん | 877万円 | 41.6歳 | 20.1年 | 2020 | |
| 18 | 若築建設 | 873万円 | 45.1歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 19 | 西松建設 | 867万円 | 44.3歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 20 | 東鉄工業 | 865万円 | 51.0歳 | 13.8年 | 2020 | |
| 21 | 三井住友建設 | 859万円 | 46.1歳 | 21.3年 | 2020 | |
| 22 | 大本組 | 853万円 | 46.1歳 | 21.8年 | 2020 | |
| 23 | 日本電技 | 852万円 | 40.3歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 24 | 鉄建建設 | 850万円 | 41.8歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 25 | 福田組 | 845万円 | 44.1歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 26 | ライト工業 | 840万円 | 43.9歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 27 | 錢高組 | 821万円 | 39.9歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 28 | 大豊建設 | 805万円 | 45.2歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 29 | ピーエス三菱 | 804万円 | 50.0歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 30 | 熊谷組 | 804万円 | 44.5歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 31 | 日本郵政 | 799万円 | 43.9歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 32 | 森組 | 795万円 | 42.2歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 33 | 飛島建設 | 795万円 | 46.0歳 | 20.0年 | 2020 | |
| 34 | 新日本空調 | 793万円 | 44.2歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 35 | 東洋建設 | 789万円 | 43.2歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 36 | テクノ菱和 | 778万円 | 53.0歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 37 | 丹青社 | 777万円 | 42.5歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 38 | 住友電設 | 775万円 | 43.6歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 39 | 関電工 | 764万円 | 41.6歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 40 | 大末建設 | 757万円 | 43.0歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 41 | 日本国土開発 | 755万円 | 41.6歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 42 | 不動テトラ | 753万円 | 46.6歳 | 20.6年 | 2020 | |
| 43 | 東テク | 748万円 | 45.0歳 | 11.6年 | 2020 | |
| 44 | 矢作建設工業 | 738万円 | 42.9歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 45 | 日特建設 | 738万円 | 44.8歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 46 | 日本電設工業 | 718万円 | 42.0歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 47 | 日本工営 | 716万円 | 43.1歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 48 | 中電工 | 709万円 | 39.8歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 49 | イチケン | 701万円 | 42.9歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 50 | センチュリー21・ジャパン | 694万円 | 46.5歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 51 | 川崎設備工業 | 693万円 | 44.6歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 52 | 第一建設工業 | 689万円 | 40.2歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 53 | トーエネック | 687万円 | 41.3歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 54 | 日本リーテック | 684万円 | 41.4歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 55 | ファーストコーポレーション | 684万円 | 41.6歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 56 | 九電工 | 684万円 | 38.7歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 57 | 三井住建道路 | 682万円 | 46.3歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 58 | スバル興業 | 676万円 | 45.1歳 | 13.4年 | 2020 | |
| 59 | 南海辰村建設 | 674万円 | 45.3歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 60 | 富士ピー・エス | 654万円 | 44.1歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 61 | 佐藤渡辺 | 648万円 | 44.7歳 | 20.8年 | 2020 | |
| 62 | 日比谷総合設備 | 634万円 | 45.0歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 63 | 兼松サステック | 632万円 | 39.0歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 64 | アイホン | 619万円 | 38.2歳 | 13.6年 | 2020 | |
| 65 | 協和コンサルタンツ | 616万円 | 42.1歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 66 | サンテック | 604万円 | 42.2歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 67 | 暁飯島工業 | 597万円 | 41.8歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 68 | オカモト | 596万円 | 38.1歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 69 | アイネット | 583万円 | 40.5歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 70 | JESCOホールディングス | 572万円 | 44.6歳 | 7.3年 | 2020 | |
| 71 | ナガワ | 563万円 | 38.4歳 | 8.2年 | 2020 | |
| 72 | ヨシタケ | 561万円 | 41.1歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 73 | 美樹工業 | 544万円 | 42.0歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 74 | セレス | 542万円 | 32.3歳 | 2.3年 | 2020 | |
| 75 | 佐田建設 | 540万円 | 46.1歳 | 24.0年 | 2020 | |
| 76 | ヤマウ | 534万円 | 46.7歳 | 18.9年 | 2020 | |
| 77 | 藤田エンジニアリング | 505万円 | 40.0歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 78 | レオパレス21 | 504万円 | 46.0歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 79 | キタック | 503万円 | 44.3歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 80 | ジャニス工業 | 432万円 | 40.7歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 81 | ティーケーピー | 415万円 | 35.3歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 82 | エプコ | 408万円 | 39.6歳 | 7.5年 | 2020 | |
| 83 | ドラフト | 381万円 | 31.3歳 | 3.7年 | 2020 |













