日本管財
日本管財の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 1,063億円
- 粗利(粗利率)
- 213億円 (20.1%)
- 営業利益(営業利益率)
- 68.5億円 (6.4%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 219万円
- ROE / ROA
- 5.78% / 8.4%
業績推移
(単位:億円)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 925 | 965 | 979 | 1,063 |
営業利益 | 55.23 | 57.72 | 63.63 | 68.54 |
当期純利益 | 43.44 | 45.34 | 43.53 | 44.55 |
営業利益率 | 6.0% | 6.0% | 6.5% | 6.4% |
純利益率 | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 4.2% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 48,798 | 流動負債 | 15,020 |
当座資産 | 42,709 | 固定負債 | 8,975 |
固定資産 | 28,226 | 負債合計 | 23,994 |
株主資本 | 53,030 | ||
資本金 | 3,000 | ||
利益剰余金 | 47,833 | ||
純資産合計 | 53,030 | ||
資産合計 | 77,024 | 負債・純資産合計 | 77,024 |
CFマトリクス
(単位:億円)
日本管財の企業分析記事
該当の記事はありません。