年収
平均年収733万円
- 2017年データ
- 平均年齢
- 37.0歳
- 平均勤続年数
- - 年
給与・待遇
初任給 | [2016年4月実績] 修士了 237,100円~263,100円 ※勤務地により異なる 大学卒 207,500円~233,500円 ※勤務地により異なる 短大卒 187,900円~213,900円 ※勤務地により異なる |
---|---|
諸手当 | 扶養手当・調整手当・役付手当 他 |
昇給 | 年1回 |
賞与・ボーナス | 年2回 |
休日・休暇 | 週休2日(休日指定日は事業所等により異なる)、年次有給休暇(初年度15日・最高20日)、育児休職、慶弔に応じた休暇 など |
福利厚生 | 厚生年金保険、健康保険、労働保険(労災・雇用) |
勤務地 | 東京~大阪間の当社事業エリア内及び海外事務所 ※職種により異なる |
会社概要
住所 | 450-6101 名古屋市中村区名駅1−1−4 |
---|---|
電話番号 | 050−37723910 |
設立 | 31868 |
従業員数 | 29,647人(連結)、18,665人(単体) |