採用選考体験記 ITソリューション
- 17卒
- 面接参加
日本総合研究所の17卒採用選考(ITソリューション)について、実際に3次面接参加した方の選考体験記をご紹介。
「チームで成し遂げたことを具体的に話し、それが働き始めてからでも役に立つことを伝えられるかどうか。また、プロジェクトをマネジメントすることに対する考え方が企業の考え方とマッチしているかについて特に評価していたと思う。」との情報が集まっています。
協力いただいた方の情報
| 卒業年度 | 17卒 |
|---|---|
| 大学所在地 | 関西 |
| 文理 | 理系 |
| 性別 | 男 |
| 選考フェーズ | 3次面接参加 |
| 特別選考の有無 | 通常選考 |
選考情報
| 企業名 | 日本総合研究所 |
|---|---|
| 応募職種 | ITソリューション |
選考フロー
| 選考フロー | ES→WEBテスト→1次面接(集団)→2次面接(個別)→WEBテスト→3次面接(個別) |
|---|
ES
| ESの設問 | あなたがこれまでに自分自身で最も力を注いだエピソードを教えてください。(400字)
あなたがこれまでにチームや組織において果たしてきた役割を教えてください。(400字) 採用広報物・説明会・セミナーなどで日本総研の考え方に触れ、どのようなポイントに最も共感したか教えてください。(400字) |
|---|---|
| ES記入時に留意した点 | まず、チームにおいて成し遂げたことや自分の役割は自己分析をして準備をしておくべきだと思う。この企業に限らず、シンクタンクのIT部門などでは必ず面接で聞かれると思っておいた方がいいと思う。また、3つ目の共感したポイントは企業研究をしておかないと書けないものなので、機会があれば説明会に積極的に参加し、なくても同業他社との違いをホームページ等で把握してから書いた方が良い。 |
| 締切日 | 3月下旬 |
| 結果連絡 | 4月上旬 |
筆記試験・WEBテスト
| 筆記試験の有無 | あり |
|---|---|
| 形式 | 玉手箱 |
| 試験のについて | 計数が表の数字を推測するものであり、対策しておかないと厳しいかもしれない。 |
| 結果連絡 | 5月上旬 |
対策本:
| 筆記試験の有無 | あり |
|---|---|
| 形式 | GAB |
| 試験のについて | 暗号と規則性のもの。対策して一度問題に触れておけば全部解ききれなくてもある程度の結果は出せると思う。 |
| 結果連絡 | 6月中旬 |
面接
1次面接
| 形式 | 集団面接 |
|---|---|
| 会場 | 大阪本社 |
| 日時 | 6月上旬 |
| 面接官人数 | 2名 |
| 面接官の役職 | 人事、一般社員 |
| 学生人数 | 2名 |
| 時間 | 50分 |
| 面接全体の流れ | お互いの自己紹介→学生に対して交互に1人の面接官が質問。逆質問はなし。 |
| 面接の質問内容 | 1. 自分を○○に例えると? 2. ○○時代を色で例えると? 3.○○と△△の言葉の違いを小学生に説明して 4.○○に必要なものを3つあげて |
| どんなことを評価していたか | よくある典型的な質問は一つも飛んでこない。自己分析をしっかりと行うことで理由付けができ、面接官を納得させられたことが評価されたと思う。 |
| 選考の雰囲気 | 質問は奇抜であるが、こちらの言葉に頷いてくれ、言葉に詰まっても考える時間を与えてくれるので素の自分を出しやすい雰囲気だった。 |
| その他補足事項 | 自分を色に例えると?と聞かれて答える際に、必ず理由付けができるものにすること。なぜ?とかなり深掘りされたり、こういう考え方もあるのでは?と言われることもあるが、相手の考えも尊重しつつ自分の考えを貫く、軸をブラさないことが重要だと思う。 |
| 結果連絡 | 1週間以内 |
2次面接
| 形式 | 個人面接 |
|---|---|
| 会場 | 東京オフィス |
| 日時 | 6かつ中旬 |
| 面接官人数 | 2名 |
| 面接官の役職 | 人事、一般社員 |
| 学生人数 | 1名 |
| 時間 | 30分 |
| 面接全体の流れ | 面接官の自己紹介→質問→逆質問 |
| 面接の質問内容 | 1. チームで成し遂げたこと 2. チームでの役割 3.研究内容 4.○○に必要なものは何だと思うか 5.業界の志望理由 |
| 逆質問で聞いたこと | ・コンサル、リサーチとの連携はどの程度あるか ・SMFGの他の企業と付き合う上で、パートナーとして付き合うが故の難しさ |
| どんなことを評価していたか | チームで成し遂げたことを具体的に話し、それが働き始めてからでも役に立つことを伝えられるかどうか。また、プロジェクトをマネジメントすることに対する考え方が企業の考え方とマッチしているかについて特に評価していたと思う。 |
| 選考の雰囲気 | 非常に話しやすい雰囲気。笑顔で話しを聞いてくれる。しかし、質問はかなり鋭いので緊張感を忘れないように。 |
| 結果連絡 | 3日以内 |
3次面接
| 形式 | 個人面接 |
|---|---|
| 会場 | 東京オフィス |
| 日時 | 6月中旬 |
| 面接官人数 | 1名 |
| 面接官の役職 | 役員 |
| 学生人数 | 1名 |
| 時間 | 30分 |
| 面接全体の流れ | 面接官の自己紹介→質問→逆質問 |
| 面接の質問内容 | 1. ストレス耐性はあるか 2. 業界の志望理由 3.入社後どのようなことがしたいか 4.なぜ働くのか 5.研究内容 6.ストレス解消法 |
| 逆質問で聞いたこと | ・今後力を入れる分野 ・グループ内での移動はどの程度行われているか |
| どんなことを評価していたか | プロジェクトのリーダーとして活躍していけるか、様々なストレスに耐性があるかを評価されていたと思う。 |
| 選考の雰囲気 | 威圧感ではないが、やはりオーラが今までとは異なり、緊張感のある雰囲気だった。 |
| 結果連絡 | 即日 |
企業研究
| OB訪問を実施したか | いいえ |
|---|---|
| 参考図書 | システム開発におけるプロジェクトの進み方やプロジェクトマネージャーの役割について何冊かの本を拾い読みした。大体のイメージがつかめれば良いと思うのでどのような本でも良いと思う。 |
| その他参考にしたもの | 同業他社の説明会に参加したり、ホームページを見ることで企業ごとの違いを確認した。 |
日本総研(日本総合研究所)の選考体験記一覧
採用選考
インターン
通過ES
業界ランキング
同じ業界の企業一覧
就活体験記を検索する
2017/07/04
就活体験記 コンサルティング業界, シンクタンク系コンサル, 日本総研(日本総合研究所)
同じカテゴリの記事
-
-
【22卒採用選考】フジテレビ(総合職)のES・面接の選考体験記
フジテレビの22卒採用選考(総合職)について、実際に一次面接参加した方の選考体験記をご紹介。 「和やかで雑談ベースであるが、その受け答えによってコミュニケーション能力を測っていると感じた。」との情報が集まっています。 協力い…
-
-
【18卒採用選考】日本政策金融公庫のES・面接の選考体験記 総合職/国民生活事業
日本政策金融公庫の18卒採用選考(総合職、国民生活事業)について、実際に最終面接参加した方の選考体験記をご紹介。 「今までで、どのようなつらいことを乗り越えてきたのか、ストレス耐性はあるのかを見られていたような気がします。あと…
-
-
【18卒採用選考】みずほ銀行のES・面接の選考体験記 総合職
みずほ銀行の18卒採用選考(総合職)について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。 「なぜ金融なのか,なぜ銀行なのか,なぜみずほなのかをきちんとの説明できるかを評価していると感じた.」との情報が集まっています。 協力いただ…













