飲食のランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すかいらーくホールディングス | 3,594億円 | 293億円 | 155億円 | |
| 2 | ライフフーズ | 4,434億円 | 196億円 | 116億円 | |
| 3 | ゼンショーホールディングス | 5,440億円 | 188億円 | 94億円 | |
| 4 | サイゼリヤ | 1,483億円 | 112億円 | 75億円 | |
| 5 | ドトール・日レスホールディングス | 1,269億円 | 105億円 | 61億円 | |
| 6 | くら寿司 | 1,228億円 | 63億円 | 49億円 | |
| 7 | サンマルクホールディングス | 675億円 | 77億円 | 44億円 | |
| 8 | 王将フードサービス | 751億円 | 55億円 | 38億円 | |
| 9 | ロイヤルホールディングス | 1,356億円 | 60億円 | 37億円 | |
| 10 | モスフードサービス | 709億円 | 47億円 | 31億円 | |
| 11 | ハイデイ日高 | 385億円 | 46億円 | 29億円 | |
| 12 | 松屋フーズ | 890億円 | 48億円 | 28億円 | |
| 13 | アークランドサービスホールディングス | 265億円 | 38億円 | 24億円 | |
| 14 | 物語コーポレーション | 446億円 | 26億円 | 21億円 | |
| 15 | ブロンコビリー | 198億円 | 24億円 | 17億円 | |
| 16 | リンガーハット | 438億円 | 33億円 | 16億円 | |
| 17 | 日本KFCホールディングス | 880億円 | 26億円 | 14億円 | |
| 18 | ペッパーフードサービス | 362億円 | 23億円 | 13億円 | |
| 19 | 柿安本店 | 435億円 | 22億円 | 13億円 | |
| 20 | 吉野家 | 1,886億円 | 19億円 | 12億円 | |
| 21 | 鳥貴族 | 293億円 | 15億円 | 10億円 | |
| 22 | ヨシックス | 127億円 | 11億円 | 9億円 | |
| 23 | 木曽路 | 443億円 | 11億円 | 6億円 | |
| 24 | 大戸屋ホールディングス | 256億円 | 7億円 | 4億円 | |
| 25 | ギフト | 56億円 | 6億円 | 2億円 | |
| 26 | ワイズテーブルコーポレーション | 149億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 27 | 銀座ルノアール | 76億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 28 | フライングガーデン | 71億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 29 | きちりホールディングス | 88億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 30 | 幸楽苑ホールディングス | 378億円 | 1億円 | 2億円 | |
| 31 | 一家ダイニングプロジェクト | 54億円 | 2億円 | 1億円 | |
| 32 | ゼットン | 41億円 | 1億円 | 0億円 | |
| 33 | ホープ | 23億円 | -1億円 | -1億円 | |
| 34 | 梅の花 | 314億円 | 3億円 | -4億円 | |
| 35 | ワタミ | 1,003億円 | 2億円 | -18億円 | |
| 36 | カッパ・クリエイト | 794億円 | -5億円 | -58億円 |













