キャリアを考える人のための就職情報ナビ

専門商社のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ネクステージ529万円 29.3 2.8 2020
2グッドスピード451万円 30.0 2.9 2020
3マーケットエンタープライズ431万円 31.3 3.0 2020
4コンヴァノ370万円 26.9 3.1 2020
5農業総合研究所388万円 33.6 3.2 2020
6歯愛メディカル449万円 38.6 4.3 2020
7エラン549万円 34.0 4.7 2020
8ベネフィットジャパン409万円 30.1 5.1 2020
9アートグリーン373万円 35.6 5.2 2020
10ヤーマン487万円 35.3 5.5 2020
11光通信811万円 38.7 5.9 2020
12ビジョン490万円 33.0 6.3 2020
13ラクト・ジャパン838万円 43.0 7.2 2020
14レオクラン726万円 36.7 7.2 2020
15アールビバン463万円 32.8 7.4 2020
16星医療酸器493万円 35.8 7.9 2020
17日本コンセプト523万円 31.3 8.0 2020
18ベリテ354万円 39.4 8.0 2020
19ネクシィーズグループ500万円 34.7 8.0 2020
20小野建493万円 42.0 8.8 2020
21ショクブン290万円 47.7 9.1 2020
22フォーバル570万円 35.5 9.7 2020
23三洋貿易944万円 40.3 9.9 2020
24ケーユーホールディングス522万円 39.7 10.0 2020
25トシン・グループ587万円 41.7 10.3 2020
26エフティグループ571万円 39.4 10.6 2020
27日邦産業518万円 37.6 10.7 2020
28アズワン622万円 37.5 10.8 2020
29ビックカメラ436万円 34.4 10.8 2020
30トルク474万円 35.5 10.9 2020
31第一興商596万円 40.0 11.0 2020
32松田産業593万円 38.7 11.3 2020
33エレマテック704万円 40.2 11.4 2020
34日本エム・ディ・エム729万円 38.2 11.5 2020
35ジューテックホールディングス606万円 41.0 11.6 2020
36ヤマエ久野564万円 39.5 11.6 2020
37ベルーナ518万円 37.1 11.7 2020
38サンワテクノス549万円 37.7 11.8 2020
39萩原電気ホールディングス662万円 38.7 11.8 2020
40杉田エース545万円 41.3 11.8 2020
41ドウシシャ559万円 41.0 12.0 2020
42ワキタ599万円 39.0 12.2 2020
43北恵566万円 40.5 12.3 2020
44エコートレーディング467万円 42.8 12.3 2020
45カメイ489万円 41.5 12.4 2020
46ミタチ産業533万円 40.9 12.4 2020
47阪和興業807万円 37.6 12.6 2020
48東京エレクトロン デバイス801万円 44.1 12.7 2020
49ユアサ商事789万円 38.2 12.7 2020
50中京医薬品459万円 42.1 12.8 2020
51日本電計614万円 41.5 13.1 2020
52ユー・エス・エス657万円 39.4 13.1 2020
53山善743万円 37.4 13.1 2020
54日伝596万円 37.9 13.2 2020
55田中商事508万円 38.9 13.2 2020
56タキヒヨー435万円 39.9 13.3 2020
57オータケ520万円 40.4 13.3 2020
58神鋼商事664万円 38.7 13.4 2020
59日鉄物産833万円 43.1 13.5 2020
60尾家産業488万円 38.0 13.5 2020
61伯東688万円 43.4 13.6 2020
62蝶理832万円 39.4 13.6 2020
63コンドーテック565万円 41.6 13.7 2020
64稲畑産業857万円 40.8 13.7 2020
65東京産業756万円 42.5 14.0 2020
66因幡電機産業864万円 38.2 14.4 2020
67SPK592万円 41.4 14.7 2020
68高島892万円 41.8 14.7 2020
69クロスプラス498万円 41.8 14.8 2020
70椿本興業744万円 40.6 14.8 2020
71長瀬産業1,004万円 40.9 15.0 2020
72高千穂交易587万円 39.7 15.1 2020
73シモジマ529万円 37.8 15.3 2020
74明和産業752万円 41.8 15.3 2020
75イワキ517万円 44.3 15.3 2020
76ジーエフシー535万円 40.7 15.4 2020
77名古屋木材397万円 46.9 15.6 2020
78白銅715万円 41.6 15.7 2020
79菱洋エレクトロ642万円 44.0 15.8 2020
80サンゲツ644万円 37.0 15.8 2020
81オートバックスセブン690万円 44.4 16.0 2020
82三愛石油764万円 42.5 16.2 2020
83明治電機工業628万円 39.8 16.4 2020
84ヤガミ590万円 42.4 16.5 2020
85菱電商事676万円 42.6 16.6 2020
86中央魚類636万円 44.2 16.6 2020
87ソーダニッカ603万円 40.9 16.7 2020
88西華産業799万円 41.4 16.8 2020
89ナラサキ産業642万円 43.6 16.9 2020
90ニチモウ731万円 42.0 17.1 2020
91大塚商会843万円 41.3 17.2 2020
92フェリシモ678万円 43.1 17.2 2020
93マルイチ産商629万円 40.7 17.3 2020
94中央自動車工業783万円 43.1 17.4 2020
95伊藤忠食品635万円 41.3 17.4 2020
96カナデン748万円 42.1 17.9 2020
97あらた540万円 41.8 18.2 2020
98三菱食品664万円 43.6 18.2 2020
99三谷商事804万円 42.2 18.4 2020
100シャルレ632万円 45.8 19.9 2020
101大水582万円 46.0 20.6 2020
102富士興産612万円 47.3 21.0 2020
103共同紙販ホールディングス475万円 48.0 21.7 2020
104ルックホールディングス614万円 48.3 21.8 2020
105ダイワボウホールディングス829万円 48.3 22.1 2020
  就活体験記記入キャンペーン