キャリアを考える人のための就職情報ナビ

化学のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1住友ベークライト779万円 46.0 22.2 2020
2東亞合成656万円 46.0 21.1 2020
3石原産業672万円 43.9 20.5 2020
4日本曹達670万円 44.1 20.5 2020
5信越化学工業855万円 42.1 20.2 2020
6テイカ666万円 41.8 19.9 2020
7東京応化工業801万円 42.9 19.9 2020
8三菱ケミカル1,166万円 47.5 19.4 2020
9ニッタ643万円 44.6 19.4 2020
10出光興産911万円 47.0 19.4 2020
11日本化学工業640万円 41.3 19.2 2020
12トクヤマ724万円 42.0 19.1 2020
13デクセリアルズ666万円 44.0 19.0 2020
14リンテック648万円 41.1 18.8 2020
15タキロンシーアイ690万円 50.0 18.4 2020
16フクビ化学工業581万円 40.8 18.2 2020
17ユニチカ562万円 40.1 18.1 2020
18ニチバン670万円 41.2 17.9 2020
19住友大阪セメント696万円 41.5 17.9 2020
20昭和化学工業515万円 46.5 17.9 2020
21東洋炭素575万円 42.7 17.9 2020
22クラレ692万円 41.1 17.7 2020
23三菱瓦斯化学879万円 40.6 17.6 2020
24倉敷紡績541万円 41.1 17.5 2020
25積水化成品工業713万円 43.5 17.5 2020
26東洋紡632万円 41.3 17.4 2020
27日本パーカライジング780万円 41.7 17.4 2020
28長谷川香料706万円 43.3 17.2 2020
29富士フイルム1,003万円 42.7 17.2 2020
30関東電化工業736万円 40.0 17.1 2020
31デンカ724万円 40.7 17.1 2020
32本州化学工業823万円 42.3 17.0 2020
33日本特殊塗料651万円 40.4 16.7 2020
34ソフト99コーポレーション657万円 44.0 16.7 2020
35横浜ゴム606万円 40.0 16.7 2020
36巴川製紙所651万円 43.4 16.6 2020
37日本ゼオン736万円 40.8 16.6 2020
38日本カーボン840万円 41.7 16.6 2020
39小松マテーレ564万円 37.9 16.4 2020
40萩原工業593万円 39.4 16.4 2020
41昭和電工795万円 40.2 16.3 2020
42藤森工業629万円 40.6 16.3 2020
43日本触媒810万円 38.3 16.2 2020
44ユニ・チャーム840万円 41.4 16.1 2020
45東リ565万円 41.1 16.1 2020
46ダイセル743万円 41.3 16.0 2020
47KHネオケム686万円 39.7 15.9 2020
48宇部興産693万円 41.7 15.9 2020
49日産化学803万円 40.0 15.7 2020
50アイカ工業652万円 45.0 15.6 2020
51中国塗料673万円 44.1 15.4 2020
52住友化学891万円 40.9 15.3 2020
53住友精化612万円 37.1 15.3 2020
54四国化成工業690万円 40.4 15.3 2020
55セメダイン728万円 43.2 15.3 2020
56ADEKA703万円 38.3 15.2 2020
57ロックペイント605万円 39.7 15.2 2020
58日本デコラックス512万円 41.2 15.1 2020
59東ソー806万円 39.1 14.6 2020
60セントラル硝子641万円 36.8 14.6 2020
61積水化学工業904万円 40.3 14.3 2020
62共和レザー577万円 37.6 14.2 2020
63上村工業749万円 41.0 14.1 2020
64ニチアス677万円 41.1 14.1 2020
65フジミインコーポレーテッド800万円 41.7 13.8 2020
66石原ケミカル671万円 39.6 13.5 2020
67日本ペイントホールディングス832万円 42.7 13.4 2020
68MORESCO674万円 42.7 13.2 2020
69ステラケミファ636万円 37.0 12.9 2020
70メック723万円 42.2 12.7 2020
71天昇電気工業398万円 40.1 12.4 2020
72エスケー化研580万円 40.7 12.4 2020
73アサカ理研537万円 40.7 12.0 2020
74東洋ドライルーブ513万円 38.5 11.1 2020
75ダイセキ679万円 40.6 10.9 2020
76ミルボン701万円 35.3 10.8 2020
77カーリットホールディングス640万円 40.3 10.5 2020
78太陽ホールディングス807万円 40.1 10.1 2020
79東洋合成工業632万円 36.0 9.6 2020
80旭化学工業393万円 38.2 9.4 2020
  就活体験記記入キャンペーン