小売業界のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三越伊勢丹ホールディングス | 869万円 | 47.5歳 | 24.0年 | 2020 | |
| 2 | イオン | 865万円 | 47.7歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 3 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 859万円 | 47.8歳 | 21.3年 | 2020 | |
| 4 | J.フロント リテイリング | 804万円 | 45.1歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 5 | セブン&アイ・ホールディングス | 744万円 | 44.7歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 6 | ワークマン | 695万円 | 37.3歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 7 | 髙島屋 | 682万円 | 47.0歳 | 23.8年 | 2020 | |
| 8 | アスクル | 669万円 | 40.5歳 | 7.7年 | 2020 | |
| 9 | 千趣会 | 667万円 | 39.2歳 | 10.1年 | 2020 | |
| 10 | ローソン | 653万円 | 40.3歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 11 | バローホールディングス | 637万円 | 39.7歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 12 | セリア | 630万円 | 38.9歳 | 9.4年 | 2020 | |
| 13 | ファミリーマート | 620万円 | 40.7歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 14 | ゲオホールディングス | 605万円 | 42.9歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 15 | しまむら | 599万円 | 41.1歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 16 | ミニストップ | 597万円 | 47.0歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 17 | 丸善CHIホールディングス | 585万円 | 50.8歳 | 5.5年 | 2020 | |
| 18 | ヤオコー | 583万円 | 38.8歳 | 10.7年 | 2020 | |
| 19 | 魚力 | 580万円 | 42.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 20 | ナフコ | 579万円 | 38.6歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 21 | 松屋 | 576万円 | 43.6歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 22 | 上新電機 | 574万円 | 43.0歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 23 | マックスバリュ東海 | 568万円 | 45.0歳 | 6.2年 | 2020 | |
| 24 | イズミ | 562万円 | 39.3歳 | 14.7年 | 2020 | |
| 25 | いなげや | 559万円 | 45.5歳 | 20.2年 | 2020 | |
| 26 | マキヤ | 554万円 | 51.0歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 27 | マミーマート | 551万円 | 40.5歳 | 11.0年 | 2020 | |
| 28 | 関西スーパーマーケット | 549万円 | 40.7歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 29 | カワチ薬品 | 548万円 | 34.7歳 | 11.9年 | 2020 | |
| 30 | コメ兵 | 545万円 | 34.6歳 | 8.9年 | 2020 | |
| 31 | カンセキ | 537万円 | 46.1歳 | 21.5年 | 2020 | |
| 32 | サンドラッグ | 535万円 | 44.0歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 33 | 文教堂 | 532万円 | 53.0歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 34 | アークス | 530万円 | 45.0歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 35 | 平和堂 | 530万円 | 41.4歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 36 | ハンズマン | 528万円 | 45.8歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 37 | ライフコーポレーション | 527万円 | 41.1歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 38 | 大塚家具 | 526万円 | 41.3歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 39 | エディオン | 522万円 | 45.0歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 40 | ケーズホールディングス | 521万円 | 40.4歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 41 | ベルク | 514万円 | 32.6歳 | 8.8年 | 2020 | |
| 42 | ワッツ | 502万円 | 44.6歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 43 | 近鉄百貨店 | 497万円 | 44.7歳 | 21.1年 | 2020 | |
| 44 | ヒマラヤ | 494万円 | 37.6歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 45 | 島忠 | 493万円 | 37.1歳 | 10.1年 | 2020 | |
| 46 | アプライド | 492万円 | 33.4歳 | 9.3年 | 2020 | |
| 47 | コーナン商事 | 492万円 | 39.8歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 48 | はせがわ | 491万円 | 42.9歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 49 | マックスバリュ西日本 | 488万円 | 44.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 50 | チヨダ | 486万円 | 45.6歳 | 21.2年 | 2020 | |
| 51 | 神戸物産 | 484万円 | 38.8歳 | 7.5年 | 2020 | |
| 52 | フジ | 483万円 | 40.7歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 53 | サンエー | 482万円 | 34.3歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 54 | スーパーバリュー | 481万円 | 49.0歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 55 | アルペン | 480万円 | 41.7歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 56 | ケーヨー | 479万円 | 45.0歳 | 20.3年 | 2020 | |
| 57 | ティーガイア | 479万円 | 36.1歳 | 8.8年 | 2020 | |
| 58 | トレジャー・ファクトリー | 475万円 | 30.8歳 | 5.3年 | 2020 | |
| 59 | 三洋堂ホールディングス | 474万円 | 45.8歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 60 | ヤマザワ | 470万円 | 42.7歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 61 | アルビス | 469万円 | 38.5歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 62 | アオキスーパー | 468万円 | 38.1歳 | 13.4年 | 2020 | |
| 63 | コジマ | 466万円 | 39.7歳 | 14.7年 | 2020 | |
| 64 | ハードオフコーポレーション | 462万円 | 35.2歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 65 | あさひ | 459万円 | 38.0歳 | 7.4年 | 2020 | |
| 66 | コメリ | 447万円 | 36.3歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 67 | カクヤス | 447万円 | 35.5歳 | 7.7年 | 2020 | |
| 68 | ヤマダ電機 | 445万円 | 39.6歳 | 12.7年 | 2020 | |
| 69 | ノジマ | 444万円 | 35.0歳 | 6.6年 | 2020 | |
| 70 | キャンドゥ | 442万円 | 39.8歳 | 13.3年 | 2020 | |
| 71 | トップカルチャー | 441万円 | 39.1歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 72 | 大黒天物産 | 440万円 | 35.0歳 | 7.6年 | 2020 | |
| 73 | アークランドサカモト | 439万円 | 36.7歳 | 12.1年 | 2020 | |
| 74 | ピーシーデポコーポレーション | 434万円 | 33.6歳 | 8.2年 | 2020 | |
| 75 | イオン九州 | 429万円 | 57.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 76 | アダストリア | 423万円 | 31.8歳 | 6.1年 | 2020 | |
| 77 | マツモト | 422万円 | 43.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 78 | フジ・コーポレーション | 418万円 | 33.7歳 | 7.9年 | 2020 | |
| 79 | コナカ | 414万円 | 37.8歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 80 | コスモス薬品 | 413万円 | 30.1歳 | 5.7年 | 2020 | |
| 81 | ハローズ | 410万円 | 33.2歳 | 9.8年 | 2020 | |
| 82 | テイツー | 410万円 | 37.9歳 | 11.0年 | 2020 | |
| 83 | スタジオアタオ | 410万円 | 32.2歳 | 4.1年 | 2020 | |
| 84 | ジェーソン | 409万円 | 38.2歳 | 10.7年 | 2020 | |
| 85 | やまや | 408万円 | 35.7歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 86 | クロップス | 399万円 | 29.6歳 | 4.1年 | 2020 | |
| 87 | エービーシー・マート | 397万円 | 35.0歳 | 7.2年 | 2020 | |
| 88 | オーシャンシステム | 382万円 | 40.3歳 | 8.9年 | 2020 | |
| 89 | ありがとうサービス | 378万円 | 37.8歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 90 | ラオックス | 363万円 | 38.7歳 | 7.4年 | 2020 | |
| 91 | 山陽百貨店 | 342万円 | 46.6歳 | 14.8年 | 2020 |













