キャリアを考える人のための就職情報ナビ

小売業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1三越伊勢丹ホールディングス869万円 47.5 24.0 2020
2イオン865万円 47.7 18.5 2020
3エイチ・ツー・オー リテイリング859万円 47.8 21.3 2020
4J.フロント リテイリング804万円 45.1 19.0 2020
5セブン&アイ・ホールディングス744万円 44.7 19.3 2020
6ワークマン695万円 37.3 11.8 2020
7髙島屋682万円 47.0 23.8 2020
8アスクル669万円 40.5 7.7 2020
9千趣会667万円 39.2 10.1 2020
10ローソン653万円 40.3 13.1 2020
11バローホールディングス637万円 39.7 8.6 2020
12セリア630万円 38.9 9.4 2020
13ファミリーマート620万円 40.7 12.0 2020
14ゲオホールディングス605万円 42.9 13.2 2020
15しまむら599万円 41.1 15.0 2020
16ミニストップ597万円 47.0 15.0 2020
17丸善CHIホールディングス585万円 50.8 5.5 2020
18ヤオコー583万円 38.8 10.7 2020
19魚力580万円 42.0 14.1 2020
20ナフコ579万円 38.6 16.5 2020
21松屋576万円 43.6 19.6 2020
22上新電機574万円 43.0 19.1 2020
23マックスバリュ東海568万円 45.0 6.2 2020
24イズミ562万円 39.3 14.7 2020
25いなげや559万円 45.5 20.2 2020
26マキヤ554万円 51.0 15.1 2020
27マミーマート551万円 40.5 11.0 2020
28関西スーパーマーケット549万円 40.7 18.4 2020
29カワチ薬品548万円 34.7 11.9 2020
30コメ兵545万円 34.6 8.9 2020
31カンセキ537万円 46.1 21.5 2020
32サンドラッグ535万円 44.0 8.7 2020
33文教堂532万円 53.0 16.0 2020
34アークス530万円 45.0 14.2 2020
35平和堂530万円 41.4 17.6 2020
36ハンズマン528万円 45.8 15.2 2020
37ライフコーポレーション527万円 41.1 15.4 2020
38大塚家具526万円 41.3 15.6 2020
39エディオン522万円 45.0 16.7 2020
40ケーズホールディングス521万円 40.4 14.6 2020
41ベルク514万円 32.6 8.8 2020
42ワッツ502万円 44.6 12.9 2020
43近鉄百貨店497万円 44.7 21.1 2020
44ヒマラヤ494万円 37.6 12.0 2020
45島忠493万円 37.1 10.1 2020
46アプライド492万円 33.4 9.3 2020
47コーナン商事492万円 39.8 13.1 2020
48はせがわ491万円 42.9 15.4 2020
49マックスバリュ西日本488万円 44.0 17.1 2020
50チヨダ486万円 45.6 21.2 2020
51神戸物産484万円 38.8 7.5 2020
52フジ483万円 40.7 18.7 2020
53サンエー482万円 34.3 11.1 2020
54スーパーバリュー481万円 49.0 9.2 2020
55アルペン480万円 41.7 15.8 2020
56ケーヨー479万円 45.0 20.3 2020
57ティーガイア479万円 36.1 8.8 2020
58トレジャー・ファクトリー475万円 30.8 5.3 2020
59三洋堂ホールディングス474万円 45.8 18.5 2020
60ヤマザワ470万円 42.7 17.0 2020
61アルビス469万円 38.5 10.2 2020
62アオキスーパー468万円 38.1 13.4 2020
63コジマ466万円 39.7 14.7 2020
64ハードオフコーポレーション462万円 35.2 9.2 2020
65あさひ459万円 38.0 7.4 2020
66コメリ447万円 36.3 10.5 2020
67カクヤス447万円 35.5 7.7 2020
68ヤマダ電機445万円 39.6 12.7 2020
69ノジマ444万円 35.0 6.6 2020
70キャンドゥ442万円 39.8 13.3 2020
71トップカルチャー441万円 39.1 12.9 2020
72大黒天物産440万円 35.0 7.6 2020
73アークランドサカモト439万円 36.7 12.1 2020
74ピーシーデポコーポレーション434万円 33.6 8.2 2020
75イオン九州429万円 57.0 14.1 2020
76アダストリア423万円 31.8 6.1 2020
77マツモト422万円 43.0 17.1 2020
78フジ・コーポレーション418万円 33.7 7.9 2020
79コナカ414万円 37.8 13.1 2020
80コスモス薬品413万円 30.1 5.7 2020
81ハローズ410万円 33.2 9.8 2020
82テイツー410万円 37.9 11.0 2020
83スタジオアタオ410万円 32.2 4.1 2020
84ジェーソン409万円 38.2 10.7 2020
85やまや408万円 35.7 11.1 2020
86クロップス399万円 29.6 4.1 2020
87エービーシー・マート397万円 35.0 7.2 2020
88オーシャンシステム382万円 40.3 8.9 2020
89ありがとうサービス378万円 37.8 8.1 2020
90ラオックス363万円 38.7 7.4 2020
91山陽百貨店342万円 46.6 14.8 2020
  就活体験記記入キャンペーン